Ремонт окон может продлить срок службы окон, отсрочив необходимость замены. Сколько стоит ремонт окон? Ниже приведена обзорная таблица, с учетом различных аспектов стоимости ремонта окон и дверей.
Цены на ремонт окон и дверей в Обнинске
РЕГУЛИРОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ | ЦЕНЫ |
| Регулировка створки окна | 500 р. шт. |
| Восстановление геометрии | 700 р. шт. |
| Замена уплотнителя | от 150 р. м.п. |
| Обслуживание (чистка, смазка, регулировка) | от 900 р. шт. |
ЗАМЕНА, РЕМОНТ, МОДЕРНИЗАЦИЯ ОКОННОЙ ФУРНИТУРЫ | ЦЕНЫ |
| Поворотная фурнитура | от 4700 р. шт. |
| Поворотно-откидная фурнитура | 5000 р. шт. |
| Замена оконной петли | 1500 р. шт. |
| Ответная планка | 450 р. шт. |
| Механизм зимнего проветривания | 1500 р. шт. |
| Замена штапиков (комплектом) | от 800 р. |
| Дистанционное открывание окон | от 3000 р. шт. |
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО ГЕРМЕТИЗАЦИЯ | ЦЕНЫ |
| С глухой на поворотно-откидную створку | от 3000 р. м² |
| Монтаж оконных конструкций | 1000 р. м² |
| Монтаж лоджий/ балконов из пвх, установка/демонтаж | 2000 р. м² |
| Исправление некачественного монтажа-перемонтаж | 1000 р. м² |
| Герметизация внутренних швов | 200-300 р. м.п. |
| Герметизация наружных проемов | 250-300 р. м.п. |
| Установка отливов,нащельников и пр. | 700 р. м.п. |
| Установка подоконников | 1500 р. м.п. |
| Шумоизоляция козырьков/крыши | от 1100 р. м.п. |
РЕГУЛИРОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ | ЦЕНЫ |
| Регулировка механизма створки | от 500 р. шт. |
| Выравнивание геометрии створки стеклопакетом | 700 р. шт. |
| Чистка, смазка фурнитуры и уплотнителя | 900 р. шт. |
| Установка нового уплотнителя | от 150 р. м.п. |
ЗАМЕНА И РЕМОНТ ОКОННОЙ ФУРНИТУРЫ | ЦЕНЫ |
| Замена фурнитуры поворотной створки | от 4700 р. шт. |
| Замена фурнитуры поворотно-откидной створки | от 5000 р. шт. |
| Установка новых оконных петель | от 1500 р. шт. |
| Замок под цапфы | от 300 р. шт. |
ЗАМЕНА И УСТАНОВКА АКСЕССУАРРОВ | ЦЕНЫ |
| Ручка для алюминиевых окон | от 500 р. шт. |
| Ручка оконная с замком | от 1500 р. шт. |
| Ручка скоба | от 2500 р. шт. |
| Установка пвх откосов | от 400 р.п.м.. |
ЦЕНА РЕМОНТА БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ | ЦЕНЫ |
| Регулировка петель по вертикали или горизонтали | от 500 р. шт. |
| Регулировка ключом шестигранником | от500 р. шт. |
| Регулировка механизмов петель штульпа | от 900 р. шт. |
| Замена всей обвязки фурнитуры или поломанной части | от 2900 р. шт. |
| Выравнивание геометрии полотна двери стеклопакетом | от 900 р. шт. |
| Замена разбитого стеклопакета, пластиковой панели | от 2500 р. м² |
| Замена петель, регулировка механизмов (за окно) | от 1500 р. шт. |
ЦЕНА РЕМОНТА ВХОДНЫХ ГРУПП | ЦЕНЫ |
| Регулировка петель, выравнивание геометрии конструкции | от 900 р. шт. |
| Ремонт, установка новых деталей, регулировка ручек | от 1500 р. шт. |
| Регулировка прижима | от 300 р. шт. |
| Замена уплотнительной резины | от 200 р. м.п. |
| Замена петель | от 1100 р. шт. |
| Замена разбитого стеклопакета, пластиковой панели | от 2500 р. м² |
| Установка нового замка в пластиковую дверь | от 1500 р. шт. |
| Регулировка доводчика | от 1500 р. шт. |
| Установка нового доводчика | от 3000 р. шт. |
РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ | ЦЕНЫ |
| Регулировка петель, ответных планок | от 800 р. шт. |
| Выравнивание геометрии полотна створки стеклопакетом | от900 р. шт. |
| Чистка, смазка дверных механизмов и уплотнителя | от 1000 р. шт. |
| Замена старых петель | от 2900 р. шт. |
| Замена комплекта поворотной фурнитуры | от 4000 р. шт. |
| Установка нового уплотнителя | от 200 р. м.п. |
| Установка дверного доводчика | от 4500 р. шт. |
| Установка дополнительных точек запирания | от 700 р. шт. |
| Замена дверных шпингалетов | от 600 р. шт. |
| Установка ответных планок | от 500 р. шт. |
| Замена дверных ручек | от 2200 р. шт. |
«Мастер окон» — мы оказываем услуги по ремонту пластиковых окон в Обнинске и Калужской области.
Факторы, влияющие на стоимость
На стоимость ремонта окна влияют различные факторы, помимо того, какая часть окна разбита. Вот некоторые из наиболее значимых:
Тип окна — а точнее, количество оконных стекол — определяет большую часть цены.
Размер окна -чем больше окно, тем дороже будет ремонт. Это связано с тем, что большие окна требуют больше труда, времени и материалов.
Тип повреждения. Уровень повреждения диктует вид ремонта, в котором нуждаются ваши окна, а также стоимость материалов и оборудования. Например, ремонт одной трещины в одностворчатом окне обходится недорого, а гнилая деревянная рама или сломанный уплотнитель между стеклами стоит дороже.
Количество окон
Чем больше окон требует ремонта, тем выгоднее будет стоить проект, за счет суммарной скидки!
Рабочая сила и оборудование. Окна нестандартных размеров, специальное оборудование и доступность окон также влияют на стоимость рабочей силы. Например, труднодоступные окна, для которых требуется лестница или выход на крышу. Специальные окна, такие как эркеры или эллиптические окна, также стоят дороже, потому что они требуют интенсивного труда.
На все виды работ действует гарантия 1 год. Бесплатный замер и расчет стоимости услуг, консультация специалиста.


Москитные сетки
Рамочная| Раздвижная| Плиссе| Москитная дверь |Рулонная
Антипыль| Антикошка| Антимошка| Антипыльца |Ультравью| Фильтр
Почему к нам обращаются за услугами ремонта окон и дверей в Обнинске и по области:





